Параметрҳои асосии техникӣ
1000 ℃ кӯраи муқовимат ба қуттӣ
НамунаПараметрҳои асосӣ | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A | MFL-8-10A | MFL-12-10A |
Қудрати арзон (кВт) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
Шиддати пеши | 220 | 220 | 380 | 380 |
Қарорҳои назорати ҳарорат | RT -1000 ℃ | |||
Ҳарорати имконпазири оташдон | 950 ℃ | |||
Унсури ченкунии ҳарорат | Хромум-Никел-кримикон | |||
Унсури гармидиҳӣ | Ҷуфти термобӣрик | |||
Оташдон як дюйм аст D * W * H (MM) | 200 * 120 * 80 | 300 * 200 * 120 | 400 * 250 * 160 | 500 * 300 * 200 |
1200 ℃ кӯраи муқовимат ба қуттӣ
Намуна Параметрҳои асосӣ | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
Қудрати арзон (кВт) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
Шиддати пеши | 220 | 220 | 380 | 380 |
Қарорҳои назорати ҳарорат | ~ 1200 ℃ | |||
Ҳарорати имконпазири оташдон | 1150 ℃ | |||
Унсури ченкунии ҳарорат | Platinum Rhodinum - Platinum | |||
Унсури гармидиҳӣ | Ҷуфти термобӣрик | |||
Оташдон як дюйм аст D * W * H (MM) | 200 * 120 * 80 | 300 * 200 * 120 | 400 * 250 * 160 | 500 * 300 * 200 |
1300 ℃ кӯраи муқовимат ба қуттӣ
Намуна Параметрҳои асосӣ | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
Қудрати арзон (кВт) | 4 | 8 | 10 |
Шиддати пеши | 220 | 380 | 380 |
Қарорҳои назорати ҳарорат | Jt-1300 ℃ | ||
Ҳарорати имконпазири оташдон | 1250 ℃ | ||
Унсури ченкунии ҳарорат | Platinum Rhodinum - Platinum | ||
Унсури гармидиҳӣ | Ҷуфти термобӣрик | Ҷуфти термобӣрик | Ҷуфти термобӣрик |
Оташдон як дюйм аст D * W * H (MM) | 250 * 150 * 100 | 500 * 200 * 180 | 500 * 300 * 200 |